Duitse Witkop
| Historie | ||||
| De Duitse Witkop is in de 19e eeuw ontstaan uit kruisingen van Engelse vleesrassen met het lokale polderschaap (Wilstermarsschaf) van de Duitse Noordzeekust. Het ras wordt daarom ook wel Oldenburger genoemd. | ||||
| Bijzonderheden | ||||
| Dit sterke ras is goed bestand tegen een vochtig zeeklimaat. De Duitse Witkop is vroegrijp. | ||||
| Vruchtbaarheid | ||||
| De seizoensgebonden bronst is lang en de lammeren worden gemakkelijk geboren. Ook drielingen worden probleemloos grootgebracht. Het schaap heeft goede moedereigenschappen. | ||||
| Rasbeschrijving in onderdelen | ||||
| Hoofd | Ze hebben een zwarte neusspiegel en een brede bek. Op de kop zit een typisch toefje wol. De oren zijn breed. Ze lopen spits toe en staan horizontaal aan de kop. | |||
Horens |
De ooien en de rammen hebben geen horens. | |||
| Nek/hals | Stevige, middellange nek die opgeheven gedragen wordt. | |||
| Voorhand | Een goede brede borst met brede schouders. | |||
| Middenhand | Goede ontwikkeling met een diepe balkvormige romp. | |||
| Achterhand | Een rechte achterhand met een goede bevleesdheid. | |||
| Beenwerk | Sterke poten waarvan ¾ deel bewold is. De voorpoten staan iets naar binnen onder het lichaam en de achterpoten staan er recht onder. | |||
| Staart | De staart is ongeveer 20 cm lang en aan de binnenzijde bevindt zich geen wol. | |||
| Huid/vacht | Het schaap heeft een lange, vrij ruwe, witte vacht. De huid is licht en de wol is wit van kleur met een lange woldraad. De wol, ook bekend als Eider, heeft een goede krimp wat ongewoon is voor zulke ruwe wol. | |||
| Algemeen voorkomen | Het is een middelgroot tot groot vleesschaap.De dieren zijn zeer attent maar gemakkelijk en prettig in de omgang en snel vertrouwd met hun verzorger. |
|||
. |
Ooilam |
Ramlam |
Jaarl ooi |
Jaarl ram |
Volw ooi |
Volw ram |
Geb.gew. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Groeisnelh |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Gewicht |
. |
. |
. |
. |
78-85 kg |
110-130 kg |
Formaat |
. |
. |
. |
. |
Middel/Groot |
Middel/Groot |
Lam prod |
. |
. |
. |
. |
1,5-1,8 |
. |
Jaarrond |
. |
. |
. |
. |
Nee, wel lange bronst |
. |
Wol |
. |
. |
. |
. |
5-6 kg |
6-7,5 kg |
Horens |
Nee |
Nee |
Nee |
Nee |
Nee |
Nee |
Contactpersoon: |